Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 2,34 % | n.v. | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 0,53 | n.v. | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown | -1,88 % | n.v. | n.v. | n.v. | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Nein | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Nein | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Nein | 
                                    
                                        | Wasser | Nein | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 50,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 0 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 2 | 
                                    
                                        | - Governance | 0 | 
                                    
                                        | Gesamt | 1,2 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Nein | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Nein | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Nein | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Pornographie | Nein | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Nein | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Nein | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Nein | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Nein | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Weitere Anteile |  | 26,07 % | 
                                                                    
                                        | Deutschland |  | 18,50 % | 
                                                                    
                                        | Frankreich |  | 10,85 % | 
                                                                    
                                        | Niederlande |  | 9,73 % | 
                                                                    
                                        | Italien |  | 7,55 % | 
                                                                    
                                        | International |  | 7,25 % | 
                                                                    
                                        | USA |  | 5,94 % | 
                                                                    
                                        | Vereinigtes Königreich |  | 5,18 % | 
                                                                    
                                        | Spanien |  | 5,04 % | 
                                                                    
                                        | Kanada |  | 3,89 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Finanzen |  | 43,63 % | 
                                                                    
                                        | Weitere Anteile |  | 34,10 % | 
                                                                    
                                        | Gebrauchsgüter |  | 14,78 % | 
                                                                    
                                        | Industrie |  | 5,70 % | 
                                                                    
                                        | zyklische Güter & Dienstleistungen |  | 1,28 % | 
                                                                    
                                        | Kommunikationsdienstleist. |  | 0,51 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | 5% United Kingdom Gilt 7/2101 |  | 3,23 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) |  | 2,94 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |  | 1,84 % | 
                                                                                                                                            
                                        | BELGIQUE 18/33 86 |  | 1,28 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Deutsche Bank |  | 1,14 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20 |  | 1,10 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 |  | 1,09 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  | 1,01 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 0.557% Norinchukin Bank 8/2020 |  | 1,00 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 14,63 % |