Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 16,30 % | 15,27 % | 16,53 % | n.v. | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 1,12 | 0,77 | 0,24 | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | 4 | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown | -16,49 % | -19,76 % | -36,51 % | n.v. | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Ja | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Ja | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Ja | 
                                    
                                        | Wasser | Ja | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 15,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 5 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 5 | 
                                    
                                        | - Governance | 5 | 
                                    
                                        | Gesamt | 5,0 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Ja | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Ja | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Ja | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Pornographie | Ja | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Ja | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Ja | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Nein | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Taiwan |  | 28,06 % | 
                                                                    
                                        | China |  | 25,46 % | 
                                                                    
                                        | Indien |  | 13,34 % | 
                                                                    
                                        | Südafrika |  | 7,85 % | 
                                                                    
                                        | Korea, Republik (Südkorea) |  | 7,40 % | 
                                                                    
                                        | Mexiko |  | 3,31 % | 
                                                                    
                                        | Brasilien |  | 3,26 % | 
                                                                    
                                        | Vereinigte Arabische Emirate |  | 2,85 % | 
                                                                    
                                        | Malaysia |  | 2,29 % | 
                                                                    
                                        | Thailand |  | 1,63 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Technologie |  | 27,51 % | 
                                                                    
                                        | Finanzwesen |  | 19,23 % | 
                                                                    
                                        | Verbrauchsgüter |  | 15,86 % | 
                                                                    
                                        | Industrie |  | 8,33 % | 
                                                                    
                                        | Kommunikationsdienste |  | 7,83 % | 
                                                                    
                                        | Nicht-zyklische Konsumgüter |  | 7,04 % | 
                                                                    
                                        | Gesundheitswesen |  | 5,64 % | 
                                                                    
                                        | Real Estate |  | 4,07 % | 
                                                                    
                                        | Materialien |  | 2,71 % | 
                                                                    
                                        | Versorger |  | 1,78 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Taiwan Semiconductor Manufact. |  | 10,83 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Delta Electronics Inc. |  | 5,54 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Infosys Ltd. |  | 4,36 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Netease.com Inc |  | 3,79 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Meituan Inc. B |  | 3,07 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Naspers Ltd.-N SHS |  | 3,06 % | 
                                                                                                                                            
                                        | United Micro Electronics |  | 1,96 % | 
                                                                                                                                            
                                        | NAVER CORP |  | 1,92 % | 
                                                                                                                                            
                                        | MAHINDRA MAHNDRA ORD |  | 1,68 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Lite-On Technology |  | 1,40 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 37,61 % |