Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 31.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 5,62 % | 5,53 % | 6,57 % | 6,56 % | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 0,55 | 0,96 | 0,48 | 0,56 | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 5 | 
                            
                                | Max. Drawdown | -6,58 % | -6,58 % | -14,04 % | -16,16 % | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Nein | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Nein | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Ja | 
                                    
                                        | Wasser | Nein | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 3 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 4 | 
                                    
                                        | - Governance | 5 | 
                                    
                                        | Gesamt | 3,7 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Ja | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Nein | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Nein | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Ja | 
                                    
                                        | - Pornographie | Nein | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Ja | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Nein | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Nein | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | USA |  | 28,73 % | 
                                                                    
                                        | Deutschland |  | 18,15 % | 
                                                                    
                                        | Irland |  | 9,18 % | 
                                                                    
                                        | Niederlande |  | 7,05 % | 
                                                                    
                                        | Frankreich |  | 6,83 % | 
                                                                    
                                        | Großbritannien |  | 4,26 % | 
                                                                    
                                        | Schweiz |  | 4,17 % | 
                                                                    
                                        | Europäische Gemeinschaften (EG) |  | 2,75 % | 
                                                                    
                                        | Spanien |  | 2,51 % | 
                                                                    
                                        | Dänemark |  | 2,50 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Informationstechnologie |  | 22,19 % | 
                                                                    
                                        | Gesundheitswesen |  | 17,64 % | 
                                                                    
                                        | Basiskonsumgüter |  | 16,64 % | 
                                                                    
                                        | Industrieunternehmen |  | 15,09 % | 
                                                                    
                                        | Finanzen |  | 13,71 % | 
                                                                    
                                        | Nicht-Basiskonsumgüter |  | 6,75 % | 
                                                                    
                                        | Kommunikationsdienste |  | 5,03 % | 
                                                                    
                                        | Material |  | 1,77 % | 
                                                                    
                                        | Sonstige |  | 1,20 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |  | 7,39 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 0,000% EUROPÄISCHE UNION |  | 1,96 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 0,750% NIEDERLANDE |  | 1,87 % | 
                                                                                                                                            
                                        | ALPHABET - CLASS A |  | 1,66 % | 
                                                                                                                                            
                                        | MICROSOFT |  | 1,46 % | 
                                                                                                                                            
                                        | RECKITT BENCKISER GROUP |  | 1,42 % | 
                                                                                                                                            
                                        | ROCHE HOLDING |  | 1,41 % | 
                                                                                                                                            
                                        | 0,000% BUNDESOBLIGATION |  | 1,40 % | 
                                                                                                                                            
                                        | DEUTSCHE BÖRSE |  | 1,31 % | 
                                                                                                                                            
                                        | COLOPLAST |  | 1,31 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 21,19 % |