Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 17,41 % | 15,48 % | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 0,74 | 1,17 | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown | -17,72 % | -17,72 % | n.v. | n.v. | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Nein | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Nein | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Ja | 
                                    
                                        | Wasser | Nein | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 20,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 5 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 4 | 
                                    
                                        | - Governance | 5 | 
                                    
                                        | Gesamt | 4,4 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Ja | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Ja | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Ja | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Pornographie | Ja | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Ja | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Nein | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Ja | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | USA |  | 94,71 % | 
                                                                    
                                        | Irland |  | 5,29 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Informationstechnologie |  | 34,19 % | 
                                                                    
                                        | Finanzdienstleistungen |  | 13,44 % | 
                                                                    
                                        | Gesundheitswesen |  | 12,78 % | 
                                                                    
                                        | Kommunikationsdienstleist. |  | 10,18 % | 
                                                                    
                                        | zyklische Konsumgüter |  | 10,09 % | 
                                                                    
                                        | Industrie |  | 8,79 % | 
                                                                    
                                        | Basiskonsumgüter |  | 5,85 % | 
                                                                    
                                        | Werkstoffe |  | 2,49 % | 
                                                                    
                                        | Real Estate |  | 2,20 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Nvidia Corp. |  | 7,63 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Microsoft Corp. |  | 5,29 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Unitedhealth Group, Inc. |  | 4,51 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Visa Inc. |  | 3,97 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Mastercard Inc. A |  | 3,48 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Home Depot |  | 3,28 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Alphabet Inc A |  | 3,02 % | 
                                                                                                                                            
                                        | AbbVie, Inc. |  | 2,91 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |  | 2,60 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Alphabet Inc C |  | 2,53 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 39,22 % |