Performance Diagramm
                
                
                Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
                
                    
                
 
                
                    
                        
                            
                                |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
                        
                        
                            
                                | Volatilität | 17,46 % | 16,98 % | 17,23 % | n.v. | 
                            
                                | Sharpe Ratio | 1,27 | 1,08 | 0,41 | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown in Monaten | 3 | 3 | 4 | n.v. | 
                            
                                | Max. Drawdown | -16,29 % | -19,35 % | -38,06 % | n.v. | 
                        
                    
                 
 
                Risiko-Rendite-Matrix
                
                    
                        Lfd. Jahr
                        1 Jahr
                        3 Jahre
                        5 Jahre
                        10 Jahre
                    
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
 
                                    Wertentwicklung pro Kalenderjahr
                    
                        
                    
                
                                    Nachhaltigkeit
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Nachhaltigkeitspräferenz |  | 
                                    
                                        | Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja | 
                                    
                                        | Abfälle | Nein | 
                                    
                                        | Biologische Diversität | Nein | 
                                    
                                        | Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja | 
                                    
                                        | Treibhausgas-Emissionen | Ja | 
                                    
                                        | Wasser | Nein | 
                                    
                                        | Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 5,00 % | 
                                    
                                        | Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | ESG-Rating
                                            0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | 
                                    
                                        | - Environmental - Umwelt | 4 | 
                                    
                                        | - Social - Soziales | 4 | 
                                    
                                        | - Governance | 5 | 
                                    
                                        | Gesamt | 4,1 | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | Ausschlusskriterien |  | 
                                    
                                        | - Arbeitsrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Automobilindustrie | Nein | 
                                    
                                        | - Chemie | Nein | 
                                    
                                        | - Fossile Energieträger | Ja | 
                                    
                                        | - Gentechnik | Nein | 
                                    
                                        | - Geschäftspraktiken | Nein | 
                                    
                                        | - Kernkraft | Ja | 
                                    
                                        | - Luftfahrt | Nein | 
                                    
                                        | - Menschenrechte | Nein | 
                                    
                                        | - Pornographie | Ja | 
                                    
                                        | - Suchtmittel | Ja | 
                                    
                                        | - Tierschutz | Nein | 
                                    
                                        | - Umweltverhalten | Nein | 
                                    
                                        | - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
                                    
                                        | - Waffen / Rüstung | Ja | 
                                
                            
                         
                     
                 
                Portfolioallokation
                                    Regionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Taiwan |  | 17,91 % | 
                                                                    
                                        | Indien |  | 15,52 % | 
                                                                    
                                        | Australien |  | 13,99 % | 
                                                                    
                                        | China |  | 12,96 % | 
                                                                    
                                        | Kaimaninseln |  | 12,32 % | 
                                                                    
                                        | Korea, Republik (Südkorea) |  | 10,15 % | 
                                                                    
                                        | Hongkong |  | 7,28 % | 
                                                                    
                                        | Singapur |  | 2,69 % | 
                                                                    
                                        | USA |  | 1,43 % | 
                                                                    
                                        | Malaysia |  | 1,34 % | 
                                                            
                        
                     
                
                                    Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Finanzdienstleistungen |  | 19,25 % | 
                                                                    
                                        | Elekt. Komponenten |  | 13,21 % | 
                                                                    
                                        | Maschinenbau |  | 12,46 % | 
                                                                    
                                        | Erzabbau |  | 8,32 % | 
                                                                    
                                        | Versicherungen |  | 4,40 % | 
                                                                    
                                        | Finanzen & Versicherungen |  | 3,06 % | 
                                                                    
                                        | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |  | 3,02 % | 
                                                                    
                                        | Elektronische Fertigungsdienstleistungen |  | 2,43 % | 
                                                                    
                                        | Einzelhandel |  | 2,17 % | 
                                                                    
                                        | Metallgewinnung u.-verarbeitung |  | 1,67 % | 
                                                            
                        
                     
                 
                                    
                        Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
                    
                    
                
                                    Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
                    
                        
                            
                                                                    
                                        | Taiwan Semiconductor Manufact. |  | 10,68 % | 
                                                                                                                                            
                                        | National Australia Bank |  | 6,16 % | 
                                                                                                                                            
                                        | BHP Group Ltd. |  | 5,45 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Infosys Ltd. |  | 5,12 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Xiaomi Corp. - Class B |  | 5,00 % | 
                                                                                                                                            
                                        | DBS Group Holdings Ltd |  | 2,57 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Hynix Sem. |  | 2,24 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Zijin Mining Group |  | 2,21 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Wuxi Biologics Cayman |  | 1,65 % | 
                                                                                                                                            
                                        | Delta Electronics Inc. |  | 1,60 % | 
                                                                                                                
                                            | Summe Top-Positionen |  | 42,68 % |