iShares Core Euro Corporate Bond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,80 % | 4,48 % | 3,90 % | 3,33 % |
Sharpe Ratio | 1,07 | 0,18 | -0,29 | 0,20 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 2 | 7 | 7 |
Max. Drawdown | -1,78 % | -8,96 % | -17,56 % | -17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Bankwesen | 32,09 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 13,85 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,43 % | |
Kommunikation | 6,45 % | |
Produktionsgüter | 5,66 % | |
Elektro | 5,03 % | |
Transport | 4,26 % | |
Versicherung | 4,26 % | |
Technologie | 3,42 % | |
Energie | 3,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
BNP Paribas SA | 1,57 % | |
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. | 1,54 % | |
Societe Generale S.A. | 1,15 % | |
ING Groep NV | 1,12 % | |
Bpce S.A. | 1,11 % | |
Credit Agricole S.A. | 1,10 % | |
BANCO SANTANDER S.A. | 1,03 % | |
Volkswagen International Finance NV | 0,89 % | |
Engie S.A. | 0,88 % | |
UBS GROUP AG | 0,86 % | |
Summe Top-Positionen | 11,25 % |
Stammdaten
Fondsname | iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
ISIN | IE00B3F81R35 |
WKN | A0RGEP |
Aktueller Kurs | 121,21 (13.06.2025) |
Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Thema | Euro, Investment Grade, Unternehmensanleihen, ETF / Indexfonds |
Enthaltene Positionen | 3.700 |
Fondsgesellschaft | BlackRock - iShares |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 06.03.2009 |
Fondsvermögen | 13,53 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,20 % (16.05.2025) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | n.v. |